LPM
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | NO. HP |
---|---|---|---|---|
2 | I WAYAN BALIK SUPARTAMA | KETUA LPM | BR.TEGALBINGIN | 08123600308 |
3 | I MADE SUMA,SH | BENDAHARA | BR.NYUHKUNING | 81338308080 |
4 | I WAYAN BALIK, SH. | SEKRETARIS | BR.KAWAN | 081999317820 |
5 | I DEWA GEDE SULUNG PUTRA | ANGGOTA | BR.PENGOSEKAN KAJA | 087777442649 |
6 | I WAYAN GARWA | ANGGOTA | BR.PENGOSEKAN KELOD | 081916243845 |
8 | I WAYAN DARSA | ANGGOTA | BR.BATANANCAK | 088219200304 |
9 | I WAYAN SUGIARTA | ANGGOTA | BR.BATANANCAK | 081353493011 |
10 | I WAYAN SUTAMA | ANGGOTA | BR.JUGA | 081238308979 |
11 | I MADE SUPAYANA | ANGGOTA | BR.JUGA | 085239755407 |
12 | I WAYAN MASTANA | ANGGOTA | BR.TARUKAN | 081338405376 |
13 | I KAEK INDRA GUNAWAN | ANGGOTA | BR.TARUKAN | 081237307260 |
14 | I KADEK SUPARTA | ANGGOTA | BR.KAWAN | 085333554321 |
15 | I KOMANG AGUS SUARNATA | ANGGOTA | BR.KAWAN | 082145493107 |
16 | I WAYAN BALIK SUJAYA | ANGGOTA | BR.BANGKILESAN | |
17 | I WAYAN MIASA | ANGGOTA | BR.ABIANSEKA | 081338028115 |
18 | ANAK AGUNG GEDE AGUNG | ANGGOTA | BR. SATRIA | 081999384917 |
19 | I WAYAN RANDIYASA | ANGGOTA | BR.KUMBUH | 081938496156 |
Bendesa
NO. | NAMA | JABATAN/ALAMAT | No. HP |
---|---|---|---|
1 | I WAYAN GEDE KARDANA | BENDESA ADAT MAS | 87861592161 |
2 | PANDE PUTU WARDIKA | BENDESA ADAT ABIANSEKA | 87761288313 |
3 | I NYOMAN SUMANTRA | BENDESA ADAT PENGOSEKAN | 81916471506 |
4 | I MADE SUJA | BENDESA ADAT NYUHKUNING | 81236710228 |
BPD
N0 | NAMA | JABATAN | ALAMAT | NO. HP |
---|---|---|---|---|
1 | DRS. I WAYAN SUWECA | KET. BPD | BR.BATANANCAK | 8123927837 |
2 | I WAYAN NARKA,SE | WAKIL KETUA | BR. BATANANCAK | 81246985399 |
3 | IR. I DEWA KETUT MUKA | SEKR.BPD | BR.ABIANSEKA | 8123922422 |
4 | COKORDA PT. ASNAWA,SH | ANGGOTA | BR. SATRIA | 811394974 |
5 | I WAYAN MASTRA | ANGGOTA | BR. KUMBUH | 82340863447 |
6 | I NYOMAN SUMADI, SH | ANGGOTA | BR.NYUHKUNING | |
7 | I KETUT SUARTA | ANGGOTA | BR.PENG. KELOD | 85737469005 |
8 | I.WYN.SANON ARSANA | ANGGOTA | BR.TEGALBINGIN | 81999131931 |
9 | I.KOMANG SUPARTAYOGA | ANGGOTA | BR. KAWAN | 83114560666 |
10 | I. WAYAN GUMBREG | ANGGOTA | BR. BANGKILESAN | 81916353067 |
11 | DWI ASTUTI TRISNAWATI | ANGGOTA | BR. TARUKAN | 8113389336 |
Kelian Banjar
NO | NAMA | JABATAN/ALAMAT | NO. HP |
---|---|---|---|
1 | I Nyoman Weda | Kelihan Adat Br. Nyuhkuning | 81338331438 |
2 | Dewa Made Parsa | Kelihan Adat Br. Peng .Kaja | 81998746378 |
3 | I Made Sumartha | Kelihan Adat Br. Peng. Klod | 81237182794 |
4 | I Wayan Sumadi | Kelihan Adat Br.Batanancak | 81237614528 |
5 | I Wayan Balik Supartama | Kelihan Adat Br.Tegalbingin | 8123600308 |
6 | I Wayan Supartha,SH | Kelihan Adat Br. Juga | 82147082997 |
7 | I Ketut Putra | Kelihan Adat Br. Tarukan | |
8 | I Ketut Darma,SH | Kelihan Adat. Br. Kawan | |
9 | I Wayan Rena | Kelihan Adat Br. Bangkilesan | 81933055487 |
10 | I Nyoman Wijaya | Kelihan Adat Br. Abianseka | 87861396626 |
11 | Anak Agung Oka Purita | Kelihan Adat Br. Satria | 81916742135 |
12 | I Wayan Yasa | Kelihan Adat Br. Kumbuh | 87761850003 |
Perangkat Desa
Nomor | NAMA | JABATAN/ ALAMAT | NO. HP |
---|---|---|---|
1 | I WAYAN GEDE DARMAYUDA | PERBEKEL MAS | 81239575858 |
2 | I WAYAN EKA MUSTIKA,SS | SEKRETARIS DESA | 81236523858 |
3 | NI NYOMAN MASTINI | KASI. PEMERINTAHAN | 81238377470 |
4 | I WAYAN MASTRA | KASI. KESEJAHTERAAN | 81805489120 |
5 | NI NYOMAN SURYANI | KASI. PELAYANAN | 81234725752 |
6 | NI KETUT SUASTI | KAUR. KEUANGAN | 8123711796 |
7 | I MADE ARTANA PUTRA,S,Pd. | KAUR . PERENCANAAN | 81230710121 |
8 | NI MADE DARMI | KAUR. UMUM | 81144152062 |
9 | I WAYAN EKA PUTRA | KEL.Br.DINAS NYUHKUNING | 81353181828 |
10 | I DEWA MADE PARSA | KEL. Br.DINAS PENG.KAJA | 81999879638 |
11 | I MADE SUMARTHA | KEL.Br.DINAS PENG.KLOD | 81237182794 |
12 | I KADEK PARNAWA | KEL.Br.DINAS BATANANCAK | 8174766066 |
13 | I MADE SUARDIGA | KEL.Br.DINAS TEGALBINGIN | 87860331000 |
14 | I KETUT GEDE ARTAWAN | KEL. Br.DINAS JUGA | 8123847440 |
15 | I PUTU AGUS JUNI ARTAWAN,S.Pd | KEL. Br.DINAS TARUKAN | 81246753558 |
16 | I KOMANG WIRA PUTRA | KEL. Br.DINAS KAWAN | 81339730012 |
17 | I KETUT SUKARIANA | KEL.Br.DINAS BANGKILESAN | 81353370428 |
18 | I NYOMAN WIJAYA | KEL.Br.DINAS ABIANSEKA | 87861396636 |
19 | A.A GD PUTRA DODY IRAWAN | KEL. Br.DINAS SATRIA | 82145279622 |
20 | I WAYAN YASA | KEL.Br.DINAS KUMBUH | 87761850003 |
Pekaseh
NO | NAMA | JABATAN | NO HP |
---|---|---|---|
1 | PUTRA | NYUHKUNING | 85237200025 |
2 | KM.SUMIRTA | JUGA | 81999353631 |
3 | I WYN GINGSIR | RAPUAN KAJA | 85935058007 |
4 | I KT. MOLOG | KUMBUH | 87861365715 |
5 | I WYN NETRA | DAUH SEMA | 81338755634 |
6 | I MD MURDANA | KANDANGAN | 81237529976 |
7 | I KETUT REDUT | KACANG BUBUAN | 87861750384 |
8 | I KERTUT SUGRA | ANAKAN | 81805630810 |
9 | I MADE MUJA | WASAN JUGA | 85253004076 |
10 | I KT SUARTAWA | PENAMBENAN | 85238051914 |
11 | I WAYAN DARSA | TEGES ULU | 81338895750 |
12 | I MD DARSONO | TELAGA | 85101431216 |
13 | I WYN KENDAT | RAPUAN KELOD | 87761304506 |
PELAYANAN MASYARAKAT
NAMA INSTANSI | NOMER TELEPON |
---|---|
PLN | 123 |
POLSEK UBUD | 0361975361 |
KORAMIL | 0361975314 |
MOBIL DEREK | 081239899355 |
PDAM UBUD | 0361973250 |
TELKOM UBUD | 147 |
DAMKAR | 08113973117 |
DINAS PERHUBUNGAN | 0361944104 |